辅助分析系统

signal-rule-tables.md

/app/zheng-guo-cheng-zhihu-timeline-investment-a-share-analysis/signal-rule-tables.md

# 郑国成筛股与买卖提示规则表

- 生成时间:2026-05-26 18:44:27
- 口径:基于当前规则手册继续拆成筛股、买入提示、卖出提示三张可执行规则表。
- 说明:硬规则可优先程序化;软规则适合做标签或加权项;例外条件默认人工复核。

## 筛股规则表

| 编号 | 规则名称 | 优先级 | 执行级别 | 规则类型 | 适用周期 | 触发条件 | 排除/失效 | 冲突处理 | 输出样式 | 最小字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长期需求主题优先 | 中 | 标签/人工复核 | 软规则 | 中长线/主题池 | 主题或行业满足长期需求稳定、消费基础强、卖铲子属性明显。 | 纯题材短炒、需求不可持续、缺少消费基础时降权或剔除。 | 若和短线趋势规则冲突,则保留在中长期池,不进入短线提示池。 | 候选池标签:长期需求主题 | 行业标签、业务结构、需求逻辑标签、财务稳定性 |
| 2 | 趋势对齐过滤 | 高 | 程序自动 | 硬规则 | 短线/中短周期 | 日线趋势向上,均线或 MACD 指向上行。 | 均线走平转弱、MACD 失真或价格明显逆势。 | 若与长期主题偏好冲突,短线层优先按趋势处理;长期层保留原标签。 | 候选池标签:趋势通过 | 日线 OHLCV、均线、MACD |
| 3 | 季节轮动方向过滤 | 中 | 程序触发+人工确认 | 硬规则 | 中线/季度级别 | 股票所属方向处于当前季节的重点轮动窗口。 | 窗口结束、板块轮动切换或题材热度退潮。 | 若与阶段性重点冲突,以最新时间窗为准;若与长期主题冲突,只做中线加权不做剔除。 | 候选池加权:季节轮动匹配 | 月份、行业/概念标签、板块热度 |
| 4 | 阶段性重点人工覆核 | 中 | 人工复核 | 例外条件 | 所有周期 | 某方向因阶段性热点、赛事、政策、节日或季节被临时重点关注。 | 时间窗结束后自动降权,不能直接当成长久主线。 | 若与长期主题不一致,只保留阶段标签,不改写长期主线判断。 | 人工复核清单:阶段性重点 | 主题事件、时间窗、手工标注 |

## 买入提示规则表

| 编号 | 规则名称 | 优先级 | 执行级别 | 规则类型 | 适用周期 | 触发条件 | 排除/失效 | 冲突处理 | 输出样式 | 最小字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 趋势确认后买入关注 | 高 | 程序自动 | 硬规则 | 短线/中短周期 | 趋势对齐,均线和 MACD 同向,价格进入可参与区间。 | 信号出现后立即转弱、放量失败或量价背离。 | 若同时出现卖出弱化信号,则买入提示取消。 | 买入关注提示:趋势确认 | OHLCV、均线、MACD、成交量 |
| 2 | 起涨点/二波结构买点 | 高 | 程序触发+人工确认 | 硬规则 | 强势题材/妖股二波 | 跌破起涨点后回到关键位,或出现打回前高的二波结构。 | 跌破关键位后无承接、回前高失败或量能不足。 | 若趋势未对齐,则结构买点不单独生效;若主题结束,则直接失效。 | 买入关注提示:二波/关键位 | 阶段高低点、启动位、成交量、均线位置 |
| 3 | 熟悉标的回补提示 | 低 | 人工复核 | 例外条件 | 熟悉标的/高跟踪度个股 | 已卖出但仍跟踪的标的回调到预设位置,出现再次买回信号。 | 不是熟悉标的,或缺少明确回补位置与理由。 | 若没有历史跟踪记录或人工确认,则不能升级为正式买入提示。 | 人工提示:可考虑回补 | 历史跟踪清单、回补价位、趋势位置 |
| 4 | 阶段主线共振加分 | 中 | 标签/人工复核 | 软规则 | 短中线 | 个股同时满足买点结构且处在当前阶段重点方向中。 | 阶段主线切换或个股结构不再成立。 | 若长期主题和阶段主线冲突,只做短中线加分,不改长期判断。 | 买入提示加权:阶段共振 | 板块标签、事件窗口、技术结构 |

## 卖出提示规则表

| 编号 | 规则名称 | 优先级 | 执行级别 | 规则类型 | 适用周期 | 触发条件 | 排除/失效 | 冲突处理 | 输出样式 | 最小字段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短线转弱离场提示 | 高 | 程序自动 | 硬规则 | 短线 | 当日转绿、冲板失败、关键时点内不能继续上攻。 | 仅适用于短线博弈仓,不适用于长线核心仓。 | 若标的被标记为长线核心仓,则改为风险提示,不直接当成清仓信号。 | 卖出风险提示:短线转弱 | 分时或日线强弱、涨停状态、成交量 |
| 2 | 阶段收益兑现提示 | 中 | 程序触发+人工确认 | 硬规则 | 短中线 | 达到预设阶段收益,或出现明显高位博弈风险。 | 趋势仍处主升且题材未结束时,可仅部分兑现。 | 若主题仍强且趋势未破坏,允许从全卖调整为部分兑现。 | 卖出提示:阶段止盈 | 持仓成本、阶段涨幅、位置强弱 |
| 3 | 题材生命周期结束提示 | 高 | 人工复核 | 例外条件 | 题材/事件驱动 | 政策兑现、事件落地、主题热度衰减,判断题材进入结束阶段。 | 若只是短暂回调但主题未证伪,不应误判为结束。 | 若价格仍强但事件已兑现,以人工判断为准,避免被纯走势误导。 | 人工提示:题材结束风险 | 事件日历、政策新闻、题材热度、价格强弱 |
| 4 | 阶段窗口结束降权 | 中 | 标签/人工复核 | 软规则 | 中线/季节轮动 | 原本受益于季节或阶段窗口的方向,时间窗接近结束。 | 若新催化重新出现,可重新进入观察池。 | 若新主线已经切换,则旧窗口信号直接失效,不再保留。 | 标签变更:阶段降权 | 月份、事件窗口、板块轮动标签 |