辅助分析系统

investment-rulebook.md

/app/zheng-guo-cheng-zhihu-timeline-investment-a-share-analysis/investment-rulebook.md

# 郑国成投资规则手册

- 生成时间:2026-05-26 15:34:00
- 口径:基于当前投资/A股精选语料,把理念报告进一步拆成硬规则、软规则和例外条件。
- 用途:作为后续个股分析、持仓审查和量化规则设计的中间层输入。

## 使用说明

- 硬规则:高频、直接、可转成明确触发条件的规则。
- 软规则:方向偏好、经验判断、仓位倾向和主题偏好。
- 例外条件:阶段性打法、特殊场景或不能直接当成长期原则的内容。

## 硬规则(5 条)

### 1. 趋势对齐后参与

- 置信度:高
- 规则定义:短线只做未来一段时间趋势向上的票,至少满足均线或 MACD 指向上行。
- 适用边界:主要适用于短线和中短周期,不替代主题判断与仓位管理。
- 软件化建议:用日线均线斜率 > 0 或 MACD DIF/DEA 同向上作为入场前置条件。
- 关键证据:
- [2026-05-25 15:54:05] 一个是均线,一个是MACD的线,代表着未来的趋势 | https://www.zhihu.com/pin/2042271911627969988
- [2026-05-25 15:54:05] 日线趋势比较短,假设这个均线是周线,那不就是十倍股么 | https://www.zhihu.com/pin/2042271911627969988
- [2026-05-22 16:18:38] 再好好研究MACD,就是线+MACD | https://www.zhihu.com/question/1967967215019070720/answer/2041191250615854761
- [2026-05-22 16:18:38] MACD看的也是MACD的线 | https://www.zhihu.com/question/1967967215019070720/answer/2041191250615854761
- [2026-05-21 12:48:11] 这个股不复权非常完美,周月线,父权也不错,我等他日线MACD收小红去看看 | https://www.zhihu.com/pin/2040775778388989451

### 2. 跌破起涨点后二波

- 置信度:中
- 规则定义:大妖股快速跌破起涨点后,观察是否向前高回补,再考虑二波参与。
- 适用边界:更偏强势题材和大妖股,不适合当成所有股票的通用买点。
- 软件化建议:检测从阶段高位急跌后跌破首板启动位,随后放量回到前高附近。
- 关键证据:
- [2026-05-18 15:39:30] 中体明天再回调(理想价位是回到线,调整到12.4左右)我就回去了,这次回去大概率不动了,安心等世界杯开踢一两周后走 | https://www.zhihu.com/question/2038554729966473930/answer/2039731850264965896
- [2026-05-14 17:23:20] 譬如2022年,新能源,元宇宙,大跌三个多月后,反弹第二次打回前高也就结束了 | https://www.zhihu.com/question/2038015454527140934/answer/2038308430801260757
- [2026-02-13 12:42:41] 同样,圆弧底的股下次机会是跌破起涨点,譬如航发这次是5.88起涨的,下次到六块左右在考虑,当然如果跌破5.88就不需要犹豫 | https://www.zhihu.com/question/265380487/answer/2005622894168922050
- [2025-09-18 16:07:39] 威派格这个股我其实认为能打回前高的,但是我着急去加森马等股 | https://www.zhihu.com/pin/1952041076832572109

### 3. 短线不及预期即走

- 置信度:高
- 规则定义:短线票一旦转弱,或预期时点内不能继续上攻,就快速离场。
- 适用边界:主要针对短线博弈,不代表所有仓位都会按日内强弱处理。
- 软件化建议:设置当日转绿、冲板失败、关键时点前未放量突破等离场条件。
- 关键证据:
- [2026-05-25 15:54:05] 所以日后不管哪天,一绿直接就走,不带犹豫的 | https://www.zhihu.com/pin/2042271911627969988
- [2026-05-25 10:02:19] 森林包装翻红,十点半不管红绿不涨停我直接走 | https://www.zhihu.com/pin/2042183668991612231
- [2026-05-25 09:49:22] 赚1.2个点走了,这个股位置太高,不博弈了 | https://www.zhihu.com/pin/2042180421925037792
- [2026-05-24 12:43:18] 去年,开年我买的赤峰黄金,翻倍分散三个仓位去湖南,山东黄金和晓成科技,各拿两天赚了七八个点走了 | https://www.zhihu.com/question/460949934/answer/2041861838183326753
- [2026-05-24 12:43:18] 单调了美诺华,翻倍走了,这部分钱单调了亚太药业,翻倍走了,分四个仓进入正川股份,黄山胶囊和东亚药业 | https://www.zhihu.com/question/460949934/answer/2041861838183326753

### 4. 长线票按年持有

- 置信度:中
- 规则定义:长线票用年度尺度观察,不因短期波动反复交易,目标常常是翻倍级别。
- 适用边界:只适用于被定义为长线票或养老本的仓位,不能外推到短线试错仓。
- 软件化建议:把长线池和短线池拆分管理,长线池只看周线/月线破坏。
- 关键证据:
- [2026-05-24 12:43:18] 所以我后续还会找机会回到达仁堂,甚至打算用它做养老本,买了不再动了,双鹤就不看了,艾滋病看起来是扩大的,但是还是不如老年人慢性病的消费 | https://www.zhihu.com/question/460949934/answer/2041861838183326753
- [2026-04-01 15:41:28] 我短线和大家理解不同,因为我很多票都按年拿的 | https://www.zhihu.com/pin/2022699909116118924
- [2025-11-27 22:30:32] 笨方法就是位置不高,按年持有,没什么可谈的 | https://www.zhihu.com/question/605657565/answer/1977504580888708143

### 5. 季节轮动调仓

- 置信度:高
- 规则定义:中线仓位按季节轮动调仓,4-5 月偏电力,6-8 月偏水利/汽车,国庆后至春节前偏大消费。
- 适用边界:属于中线板块配置规则,不是单只股票长期定投逻辑。
- 软件化建议:建立月份到板块的映射表,每季度做一次再平衡。
- 关键证据:
- [2026-05-21 02:05:55] A股分三类,跟着指数走的,第二类,反着指数走的第三类,自己走自己的,每年季节轮动,谁也不跟,自己轮动自己得,雷打不动 | https://www.zhihu.com/question/1946639910728609824/answer/2040614268672991770
- [2026-05-19 12:01:28] 另外,文化传媒属于大消费,一年涨两次,上半年一次,国庆后春节前一次,第二次才是大行情 | https://www.zhihu.com/question/2031340962073540356/answer/2040039369172579746
- [2026-05-14 17:23:20] 之前谈过板块轮动 | https://www.zhihu.com/question/2038015454527140934/answer/2038308430801260757
- [2026-05-14 17:23:20] 以为提前轮动,但是四五月电力来个二波,又回到原本的轮动节奏去了 | https://www.zhihu.com/question/2038015454527140934/answer/2038308430801260757
- [2026-05-14 17:23:20] 国庆后大消费,软件开发,医药,农业二轮 | https://www.zhihu.com/question/2038015454527140934/answer/2038308430801260757

## 软规则(3 条)

### 1. 长期需求优先于短期故事

- 置信度:高
- 规则定义:偏好需求长期扩张、消费基础稳定和卖铲子环节,对纯短炒故事的信任度更低。
- 适用边界:这是方向偏好,不是每次买卖都必须满足的硬触发器。
- 软件化建议:更适合作为主题打分因子,而不是单独的买卖信号。
- 关键证据:
- [2026-05-24 12:43:18] 但是新冠丰城过去也就三年多,当年的龙头新冠药,譬如众生,美诺华等小盘股,全部打回历史高点,这在其他板块是不可能的,只有传统医药能做到,因为老龄化,人口结构,这个东西就是三五十年大行情,伴随我国老龄化始终,只有未来大行情的东西,才能在中线做到大盈利 | https://www.zhihu.com/question/460949934/answer/2041861838183326753
- [2026-05-24 12:43:18] 消费的核心是人,我国人口结构的核心是什么,老龄化,老年人主要消费在哪里 | https://www.zhihu.com/question/460949934/answer/2041861838183326753
- [2026-05-24 12:43:18] 所以我基本不看创新药,短期炒作,没有消费基础,大部分得了癌症等大病,去花大钱治的没几个,消费基础太小,消费基础大的还是已经非常成熟的,价格也便宜的,譬如前面谈的糖尿病,心脏病,降压药,降血脂,等得了三四十年都死不了,但是必须按月吃药,但是在这个领域的药物是非常成熟的,消费基础会随着老龄化群体扩大而不停扩大,走完整个老龄化周期的 | https://www.zhihu.com/question/460949934/answer/2041861838183326753
- [2026-05-24 12:43:18] 所以从这类,譬如糖尿病,心脏病,降压药这类,得了按时吃药能活很久的药,拉开年线,这类药企业很多二十年前就上市了,也维持了二十年的上涨,未来还要维持二十年的上涨,他会贯穿我国老龄化的始终 | https://www.zhihu.com/question/460949934/answer/2041861838183326753
- [2026-05-24 12:43:18] 林园的金龙鱼那类东西我也看不出逻辑来,按理说老龄化社会是轻油,轻盐的 | https://www.zhihu.com/question/460949934/answer/2041861838183326753

### 2. 公开提及频次可视为重视度信号

- 置信度:高
- 规则定义:同一只票或同一方向被反复提到时,往往对应更高重视度或更大仓位。
- 适用边界:只能作为辅助信号,不能替代真实仓位数据。
- 软件化建议:可把重复提及次数、跨日期重复度作为重视度加权因子。
- 关键证据:
- [2026-05-11 00:04:18] 但是我2018年之后主体仓位一半都在医药里,一直重点做医药、 | https://www.zhihu.com/question/2021167806197053290/answer/2036959776572170581
- [2026-04-15 17:56:52] 前两轮都翻倍走了,两轮四倍,第三轮金陵药业,黄山药玻,和东亚药业,正川股份,金陵正川仓位比价大,仓位大的股我隔三岔五就谈一谈,仓位小的别人不问我我不会谈 | https://www.zhihu.com/question/323312446/answer/2027807621533411088
- [2026-04-09 11:38:18] 目前雷曼,金陵体育和中体产业仓位打的也很慢,世界杯我建仓了一些啤酒,乐惠国际和惠泉,别的不打算买,等苏超做完,我重点世界杯做啤酒和三柏硕 | https://www.zhihu.com/question/2025226994468570738/answer/2025538025657046386
- [2026-04-07 03:12:12] 泉峰汽车年前加仓之前,仓位还一般,改为重点看了 | https://www.zhihu.com/pin/2024685887645124268
- [2026-03-30 17:00:32] 我目前重点在药上,然后是苏超,苏超之前记错的,我记得是这周六,其实是下周六,原本加仓节奏往后延一周,最迟这周三开始陆续买入,不过上午雷曼广电大跌加了一些仓位 | https://www.zhihu.com/question/2020652364680495572/answer/2021995239544563060

### 3. 短线轻仓,中长线为主

- 置信度:高
- 规则定义:短线更多用于试错和节奏处理,核心收益仍然依赖中长线仓位。
- 适用边界:这是仓位倾向,不代表所有短线仓位都很小,也不代表不会阶段性重仓。
- 软件化建议:建模时将短线仓和中长线仓拆成不同池子,并赋予不同持有周期。
- 关键证据:
- [2026-05-24 12:43:18] 去年,开年我买的赤峰黄金,翻倍分散三个仓位去湖南,山东黄金和晓成科技,各拿两天赚了七八个点走了 | https://www.zhihu.com/question/460949934/answer/2041861838183326753
- [2026-05-19 12:01:28] 今年开新仓整体比较谨慎,主要是要归拢去年的仓位,把钱归拢起来,改变风格打法(完全跟着板块走的打法) | https://www.zhihu.com/question/2031340962073540356/answer/2040039369172579746
- [2026-05-11 00:04:18] 但是我2018年之后主体仓位一半都在医药里,一直重点做医药、 | https://www.zhihu.com/question/2021167806197053290/answer/2036959776572170581
- [2026-05-11 00:04:18] 还有一半主体仓位是季节轮动的,每个季节都调仓,固定做每个季节做什么 | https://www.zhihu.com/question/2021167806197053290/answer/2036959776572170581
- [2026-05-08 14:17:59] 犹豫了下,华兰疫苗出了,凯普生物没出,但是华兰我还是看涨的,这部分仓位我打算空出来,周一低开了再回去 | https://www.zhihu.com/pin/2036087461961521105

## 例外条件(3 条)

### 1. 熟悉标的允许做T与回补

- 置信度:高
- 规则定义:对熟悉的票会边走边看,先出、回调后再买回,不是所有仓位都一旦卖出就彻底结束。
- 适用边界:这是熟悉标的和高跟踪度场景下的特殊处理,不宜外推成普遍规则。
- 软件化建议:需要在模型里单独保留“T/回补”状态,避免把它误判成彻底清仓。
- 关键证据:
- [2026-05-25 10:49:30] 建设机械买回,买入一时半会儿不打算动了 | https://www.zhihu.com/pin/2042195520643486904
- [2026-05-18 15:39:30] 中体明天再回调(理想价位是回到线,调整到12.4左右)我就回去了,这次回去大概率不动了,安心等世界杯开踢一两周后走 | https://www.zhihu.com/question/2038554729966473930/answer/2039731850264965896
- [2026-05-15 10:12:14] 昨天买的金陵体育也出了,做个T,会调下我再买回 | https://www.zhihu.com/pin/2038562323611301683
- [2026-04-16 22:31:46] 看看打算再次买回泰慕士和森林包装 | https://www.zhihu.com/pin/2028239169885881633
- [2026-04-09 12:18:29] 十一点趁着回调,金陵体育33.6毛以下就买,基本买回去了 | https://www.zhihu.com/pin/2025547999175000740

### 2. 阶段性重点不等于长期原则

- 置信度:高
- 规则定义:某一阶段重点做的方向,往往受季节、主题和市场节奏影响,不能直接等同于长期偏好。
- 适用边界:这类判断更接近战术配置,后续必须和长期主题偏好分开处理。
- 软件化建议:对阶段重点打上时间窗标签,到期自动降权。
- 关键证据:
- [2026-05-24 12:43:18] 然后就是除了上溯慢性病药,我看的就是不管你什么药扩大消费,药品包装和原料药的使用一定是扩大的,就是医药界的卖铲子,譬如这轮下车早的美诺华,和力诺药包,他俩一个原料药,一个包装,都是医药界的卖铲子 | https://www.zhihu.com/question/460949934/answer/2041861838183326753
- [2026-05-19 12:01:28] 所以文化传媒大消费是我接下来的重点 | https://www.zhihu.com/question/2031340962073540356/answer/2040039369172579746
- [2026-05-19 12:01:28] 另外,文化传媒属于大消费,一年涨两次,上半年一次,国庆后春节前一次,第二次才是大行情 | https://www.zhihu.com/question/2031340962073540356/answer/2040039369172579746
- [2026-05-19 12:01:28] 今年开新仓整体比较谨慎,主要是要归拢去年的仓位,把钱归拢起来,改变风格打法(完全跟着板块走的打法) | https://www.zhihu.com/question/2031340962073540356/answer/2040039369172579746
- [2026-05-14 17:23:20] 那么按照既定节奏水利建设汽车,大行情消费小行情,文化传媒,ai应用跟着消费走 | https://www.zhihu.com/question/2038015454527140934/answer/2038308430801260757

### 3. 题材生命周期结束时立即切换

- 置信度:中
- 规则定义:一旦判断题材或逻辑已经结束,会快速退出并切换方向,即使价格图形未必完全走坏。
- 适用边界:这更像题材生命周期判断,需要结合事件与政策背景,不是纯技术信号。
- 软件化建议:可把政策落地、事件兑现和主题热度回落作为额外的退出因子。
- 关键证据:
- [2026-05-24 12:43:18] 譬如2021新冠药最后做完,因为公开放开了么,以岭药业等都走了,新冠也放开了,这个基本结束,当时我还是很清楚的 | https://www.zhihu.com/question/460949934/answer/2041861838183326753
- [2026-02-21 07:15:31] 板块涨幅超过三个点不回调继续大阳线,就要大阳下车,基本很快就结束,属于加速赶顶,而不是强势 | https://www.zhihu.com/question/2004443174693781662/answer/2008439662528720912
- [2025-11-27 22:30:32] 譬如21年,新能源,电池产业链,套死多少人,套久了,删软件不看了,但是因为拿走了大部分筹码,外面筹码很少,套死的不看,不动,反而很容易涨起来 | https://www.zhihu.com/question/605657565/answer/1977504580888708143